HC20
60% Cotton 40% Polyester | 220-230g/m2
HC2000 – White/Navy/Sea Blue
HC2001 – Navy/Turquoise/White
HC2002 – Black/Red/White
HC2005 – Red/Navy/White
HC2008 – Royal/Red/White
Sizes may vary +/-5% from the actual product.
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
| XS | 15″ | 36″ | 7.5″ | 25″ |
| S | 16″ | 38″ | 8″ | 26″ |
| M | 17″ | 40″ | 8.5″ | 27″ |
| L | 18″ | 42″ | 9″ | 28″ |
| XL | 19″ | 44″ | 9.5″ | 29″ |
| 2XL | 20″ | 46″ | 10″ | 30″ |
| 3XL | 21″ | 48″ | 10.5″ | 31″ |











