F148
65% Polyester – 35% Viscose | 200g/m2
F14800 – White/Midnight Green
F14802 – Black/Red
F14810 – Light Blue/Navy
F14878 – Navy Pro/Grey
F14881 – Midnight Green/Grey
Sizes may vary +/-5% from the actual product.
| SIZE | SHOULDER | CHEST | SLEEVE | LENGTH |
| S | 17″ | 40″ | 9.5″ | 28″ |
| M | 18″ | 42″ | 9.5″ | 28.5″ |
| L | 19″ | 44″ | 10″ | 29.5″ |
| XL | 20″ | 46″ | 10.5″ | 30.5″ |
| 2XL | 21″ | 48″ | 10.5″ | 31″ |
| 3XL | 22″ | 50″ | 10.5″ | 31.5″ |
| 4XL | 22.5″ | 52″ | 11″ | 31.5″ |
| 5XL | 23″ | 54″ | 11″ | 32″ |











